Gremien/Ausschüsse der Gemeinde Köthel
Gemeindevertretung
Funktion | Name, Vorname | Partei/Wähler- gemeinschaft |
Bürgermeister | Peters, Timm | WGK |
1. stellv. Bürgermeister | Canibol, Heinz-Josef | WGK |
2. stellv. Bürgermeisterin | Zabel-Tummescheit, Gabriele | WGK |
Gemeindevertreterin | Colberg, Steffi | WGK |
Gemeindevertreterin | Kieper, Iris | WGK |
Gemeindevertreter | Saumann, Thorsten | WGK |
Gemeindevertreterin | Schermer, Ulrike | WGK |
Gemeindevertreter | Sender, Ulrich | WGK |
Gemeindevertreterin | Tummescheit, Frauke | WGK |
Ausschüsse
a) Finanzausschuss
Gemeindevertreterin | Tummescheit, Frauke | Vorsitzende |
1. stellv. Bürgermeister | Canibol, Heinz-Josef | stellv. Vorsitzender |
Gemeindevertreter | Sender, Ulrich | |
2. stellv. Bürgermeisterin | Zabel-Tummescheit, Gabriele |
b) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
Gemeindevertreterin | Schermer, Ulrike | Vorsitzende |
Gemeindevertreter | Sender, Ulrich | stellv. Vorsitzender |
Gemeindevertreter | Saumann, Thorsten | |
Gemeindevertreterin | Kieper, Iris |
c) Bau- und Wegeausschuss
Gemeindevertreterin | Colberg, Steffi | Vorsitzende |
Gemeindevertreter | Saumann, Thorsten | stellv. Vorsitzender |
Gemeindevertreter | Sender, Ulrich | |
Gemeindevertreterin | Schermer, Ulrike | |
bürgerliches Mitglied | Meinicke, Tomas | |
bürgerliches Mitglied | Tummescheit, Hagen |
d) Friedhofsausschuss
Gemeindevertreterin | Schmermer, Ulrike | Vorsitzende |
Bürgermeister | Peters, Timm | stellv. Vorsitzender |
1. stellv. Bürgermeister | Canibol, Heinz-Josef | |
bürgerliches Mitglied | Dickmann, Dag | |
bürgerliches Mitglied | Meinicke, Tomas |
e) Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales
1. stellv. Bürgermeister | Canibol, Heinz-Josef | Vorsitzender |
Gemeindevertreterin | Kieper, Iris | stellv. Vorsitzende |
Gemeindevertreterin | Colberg, Steffi | |
Gemeindevertreterin | Tummescheit, Frauke | |
2. stellv. Bürgermeisterin | Zabel-Tummescheit, Gabriele | |
bürgerliches Mitglied | Peters, Susanne |
f) Ausschuss für kommunale Zusammenarbeit
2. stellv. Bürgermeisterin | Zabel-Tummescheit, Gabriele | Vorsitzende |
Gemeindevertreterin | Colberg, Steffi | stellv. Vorsitzende |
Bürgermeister | Peters, Timm | |
Gemeindevertreterin | Schermer, Ulrike | |
1. stellv. Bürgermeister | Canibol, Heinz-Josef | |
Gemeindevertreter | Sender, Ulrike | |
Gemeindevertreterin | Tummescheit, Frauke | |
Gemeindevertreterin | Kieper, Iris | |
Gemeindevertreter | Saumann, Thorsten |